Struktur Kurikulum Program Studi Arsitektur Lanskap |
Struktur kurikulum Program Studi Arsitektur Lanskap dirancang secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan akademik dan profesional mahasiswa. Dengan total SKS yang tersedia adalah 156 SKS dari 144 standar minimum SKS untuk Lulusan Sarjana (S1), yang terbagi dalam tiga kategori utama mata kuliah yaitu (1) Mata Kuliah Kolaboratif dan Interdisiplin (32 SKS Total); (2) Mata Kuliah Pilihan Memperluas dan memperdalam (28 SKS), dan (3) Mata Kuliah Inti dan Utama (95 SKS). Total Mata Kuliah Wajib yang harus diambil adalah 32 SKS dari Mata Kuliah Kolaboratif dan Interdisiplin dan 95 SKS dari Mata Kuliah Inti dan Utama, sehingga total SKS MKWajib adalah 127 SKS. Untuk memenuhi standar minimum SKS untuk lulus program Sarjana, Mahasiswa diwajibkan mengambil MK Pilihan yang disediakan Program Studi (28 SKS MK Pilihan Memperluas dan memperdalam) atau MK Pilihan di luar Program Studi, yaitu minimal 17 SKS.
Presentase Struktur Kurikulum |
Komposisi Kurikulum
Kolaboratif & Interdisiplin (22,22%)
Memperluas & Memperdalam (11,81%)
Mata Kuliah Inti & Utama (65,97%)
Ringkasan Struktur Kurikulum |
| No | Jenis Mata Kuliah | SKS Maksimal | SKS Minimal | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolaboratif & Interdisiplin | 32 | 32 | 22,22% |
| 2 | Memperluas & Memperdalam | 28 | 17 | 11,81% |
| 3 | Mata Kuliah Inti & Utama | 95 | 95 | 65,97% |
| Total | 155 | 144 | 100% | |
Persentase terbesar, yaitu 65,97% (95 SKS), dialokasikan untuk mata kuliah inti dan utama, yang mencakup mata kuliah Pengantar Ekologi Lanskap, Pengantar Lanskap Abiotik, Studio Gambar Arsitektur Lanskap, Seni dalam Lanskap, Sejarah Arsitektur Lanskap, Lanskap Tradisional Sumatera, Tanaman dalam Lanskap, Studio Desain Lanskap, Penanaman Lanskap, Teori Desain Arsitektur Lanskap, Dasar Komunikasi Arsitektur Lanskap, Komputer Grafik Arsitektur Lanskap, Studio Konstruksi Arsitektur Lanskap, Rekayasa Tapak, Material Lanskap, Utilitas Tapak, Apresiasi dan Kritik Arsitektur Lanskap, Pengantar Bentuk dan Ruang Arsitektur Lanskap, Pengantar Konstruksi Lanskap, Kerja Praktik, Studio Perencanaan Lanskap Fisik, Pengelolaan Lanskap, Pemeliharaan Lanskap, Perilaku dalam Lanskap, Survei dan Pemetaan Arsitektur Lanskap, Konsep dan Pendekatan Arsitektur Lanskap, Kuliah Lapangan, Statistika dalam Arsitektur Lanskap, Pembiayaan Proyek Arsitektur Lanskap, Manajemen Proyek Arsitektur Lanskap, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Metode Penelitian Arsitektur Lanskap, Kewirausahaan Lanskap, Etika Profesi Arsitektur Lanskap, Kebijakan dalam Arsitektur Lanskap, Seminar Hasil Tugas Akhir, dan MK Tugas Akhir.
Selain mata kuliah inti, kurikulum juga menyertakan mata kuliah kolaboratif interdisiplin sebesar 22,22% (32 SKS). Kategori ini meliputi mata kuliah basic science dan mata kuliah umum, seperti Fisika Dasar, Matematika Dasar, Dasar Teknologi Digital, Transformasi Berkelanjutan Sumatera, Pengantar Infrastruktur dan kewilayahan, Asas-asas perancangan dan perencanaan, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik, Pengenalan Komputasi, Agama, Pancasila, Bahasa Inggris Interdisipliner, Karier, Etika, dan Kewirausahaan dan MK Kuliah Kerja Nyata. Persentase ini sesuai dengan ketentuan ITERA yang merekomendasikan porsi maksimal 30% untuk mata kuliah interdisiplin. Pendekatan ini memastikan mahasiswa tidak hanya menguasai keahlian teknis, tetapi juga memiliki wawasan luas dan kemampuan berkolaborasi dengan bidang ilmu lainnya.
Kategori ketiga adalah mata kuliah pilihan memperluas dan memperdalam, yang mencakup 16,8% (26 SKS) dari total kurikulum. Mata kuliah dalam kategori ini, seperti Perancangan Lanskap Kota, Perencanaan dan Pengelolaan Lanskap Bencana, Lanskap Regeneratif, Ruang Terbuka Hijau, Infrastruktur Hijau, Kecerdasan Buatan Arsitektur Lanskap, Arsitektur Lanskap dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kesehatan dan Kesejahteraan dalam Lanskap, Lanskap Tropis, Keberlanjutan Lanskap Wilayah dan Kota, MK Arsitektur Lanskap dan Partisipasi Masyarakat, Studion General dan MK Lanskap Wisata yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi minat khusus. Meskipun porsinya lebih kecil, mata kuliah ini memainkan peran penting dalam memperkaya kompetensi mahasiswa dan memenuhi ketentuan ITERA (minimal 6%). Fleksibilitas ini memungkinkan mahasiswa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan rencana karir mereka di masa depan. Secara keseluruhan, struktur kurikulum Program Studi Arsitektur Lanskap dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berwawasan luas. Dengan pembagian yang seimbang antara mata kuliah inti, interdisiplin, dan pilihan, kurikulum ini tidak hanya memenuhi standar ITERA tetapi juga menjawab tantangan di dunia profesional.
Detail Mata Kuliah Pada Struktur Kurikulum ARL |
| Ketentuan ITERA | Matakuliah Kolaboratif Interdisiplin | Maksimal 30% SKS | |
|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | WT25-0003 | Fisika Dasar | 3 |
| 2 | WT25-0001 | Matematika Dasar | 3 |
| 3 | WI25-0002 | Dasar Teknologi Digital | 2 |
| 4 | WI25-0001 | Transformasi Berkelanjutan Sumatera | 2 |
| 5 | WF25-0002 | Pengantar Infrastruktur dan Kewilayahan | 2 |
| 6 | WF25-0001 | Asas-asas perancangan dan perencanaan | 2 |
| 7 | WU25-0003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | WU25-0001 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 9 | WI25-0005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 |
| 10 | WI25-0004 | Pengenalan Komputasi | 2 |
| 11 | WU25-0004 | Agama | 2 |
| 12 | WU25-0002 | Pancasila | 2 |
| 13 | WI25-0003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 |
| 14 | WI25-0007 | Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 |
| 15 | WI25-0006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| Jumlah SKS Mata Kuliah Kolaboratif Interdisiplin | 32 | ||
| Persentase | 22,22% | ||
| Ketentuan ITERA | Matakuliah Pilihan Memperluas dan Memperdalam | Minimal 6% | |
|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | AL2532101 | Studium General | 2 |
| 2 | AL2532101 | Arsitektur Lanskap dan Partisipasi Masyarakat | 2 |
| 3 | AL2532205 | Perancangan Lanskap Kota | 3 |
| 4 | AL2532204 | Kesehatan dan Kesejahteraan dalam Lanskap | 2 |
| 5 | AL2532203 | Lanskap Regeneratif | 2 |
| 6 | AL2532202 | Ruang Terbuka Hijau | 2 |
| 7 | AL2532201 | Infrastruktur Hijau | 2 |
| 8 | AL2541206 | Kecerdasan Buatan Arsitektur Lanskap | 2 |
| 9 | AL2541205 | Arsitektur Lanskap dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 2 |
| 10 | AL2532101 | Arsitektur Lanskap dan Partisipasi Masyarakat | 2 |
| 11 | AL2532204 | Perencanaan dan Pengelolaan Lanskap Bencana | 3 |
| 12 | AL2541203 | Lanskap Tropis | 2 |
| 13 | AL2541202 | Keberlanjutan Lanskap Wilayah dan Kota | 2 |
| 14 | AL2541201 | Lanskap Wisata | 2 |
| Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 28 | ||
| Persentase | 11,81% | ||
| Ketentuan ITERA | Matakuliah Inti dan Utama | 40–60% | |
|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS |
| 1 | AL2511002 | Pengantar Ekologi Lanskap | 2 |
| 2 | AL2511001 | Pengantar Lanskap Abiotik | 2 |
| 3 | AL2512005 | Studio Gambar Arsitektur Lanskap | 4 |
| 4 | AL2512004 | Seni dalam Lanskap | 2 |
| 5 | AL2512003 | Sejarah Arsitektur Lanskap | 2 |
| 6 | AL2512002 | Lanskap Tradisional Sumatera | 2 |
| 7 | AL2512001 | Tanaman dalam Lanskap | 2 |
| 8 | AL2512005 | Studio Desain Lanskap | 5 |
| 9 | AL2521004 | Penanaman Lanskap | 2 |
| 10 | AL2521003 | Teori Desain Arsitektur Lanskap | 2 |
| 11 | AL2521002 | Dasar Komunikasi Arsitektur Lanskap | 2 |
| 12 | AL2521001 | Komputer Grafik Arsitektur Lanskap | 3 |
| 13 | AL2522007 | Studio Konstruksi Arsitektur Lanskap | 5 |
| 14 | AL2522006 | Rekayasa Tapak | 3 |
| 15 | AL2522005 | Material Lanskap | 3 |
| 16 | AL2522004 | Utilitas Tapak | 3 |
| 17 | AL2522003 | Apresiasi dan Kritik Arsitektur Lanskap | 2 |
| 18 | AL2522002 | Pengantar Bentuk dan Ruang Arsitektur Lanskap | 2 |
| 19 | AL2522001 | Pengantar Konstruksi Lanskap | 2 |
| 20 | AL2530001 | Kerja Praktik | 2 |
| 21 | AL2531007 | Studio Perencanaan Lanskap Fisik | 5 |
| 22 | AL2531006 | Pengelolaan Lanskap | 3 |
| 23 | AL2531005 | Pemeliharaan Lanskap | 3 |
| 24 | AL2531004 | Perilaku dalam Lanskap | 2 |
| 25 | AL2531002 | Survei dan Pemetaan Arsitektur Lanskap | 3 |
| 26 | AL2531001 | Konsep dan Pendekatan Arsitektur Lanskap | 2 |
| 27 | AL2530002 | Kuliah Lapangan | 2 |
| 28 | AL2532004 | Statistika dalam Arsitektur Lanskap | 2 |
| 29 | AL2532003 | Pembiayaan Proyek Arsitektur Lanskap | 3 |
| 30 | AL2532002 | Manajemen Proyek Arsitektur Lanskap | 3 |
| 31 | AL2532001 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi | 2 |
| 32 | AL2540001 | Metode Penelitian Arsitektur Lanskap | 2 |
| 33 | AL2541003 | Kewirausahaan Lanskap | 3 |
| 34 | AL2541002 | Etika Profesi Arsitektur Lanskap | 2 |
| 35 | AL2541001 | Kebijakan dalam Arsitektur Lanskap | 2 |
| 36 | AL2540002 | Seminar Hasil Tugas Akhir | 1 |
| 37 | AL2540003 | Tugas Akhir | 3 |
| Jumlah SKS Mata Kuliah Inti dan Utama | 95 | ||
| Persentase | 65,97% | ||
BOBOT SKS DITENTUKAN BERDASARKAN
– Tingkat Kesulitan Materi (contoh: MK studio berbasis proyek membutuhkan SKS lebih besar).
– Proporsi Pembelajaran berdasarkan Permendikbudristek 53 tahun 2023 bahwa 1 SKS sama dengan 45 jam pembelajaran/semester, dengan penjabaran sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Itera Tahun 2024:
Teori: 1 SKS = 45 menit tatap muka + 60 menit belajar mandiri + 60 menit tugas terstruktur per minggu.
Praktikum: 1 SKS = 170 menit kerja laboratorium/studio per minggu.